Проектування та реконструкція будівель
Проектирование и реконструкция жилых и общественных зданий
ПРЕДПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Правоустанавливающие документы | * | ||
Техническое задание | * | ||
Планы БТИ строения | * | ||
Кадастровый план участка | * | ||
Координатная схема участка с привязкой JPS | * | ||
Топографическая съёмка с красными линиями и инженерными сетями М 1:500 | * | ||
Геологический отчёт | * | По заданию исполнителя | |
Техническое обследование строений | * | По заданию исполнителя |
ПРЕДПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Титульный лист | * | ||
Копия лицензии проектной организации | * | ||
Пояснительная записка, включающая технико-экономические показатели | * | ||
Ситуационный план | * | ||
Генеральный план участка | * | ||
Развёртки фасадов с прилегающей застройкой | * | ||
Схемы фасадов с высотными отметками | * | ||
Схемы разрезов с высотными отметками | * | ||
Схемы планов этажей с выделением основных функциональных зон | * | ||
Перспектива, фотомонтаж | * |
ПРОЕКТ
ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Правоустанавливающие документы | * | |
Согласованное “Предпроектное предложение” | * | |
Договор аренды земли/инвестиционный контракт | * | * |
Техническое задание на проектирование | * | * |
Технологическое задание на проектирование | * | |
Карты технических решений | * | |
Технические условия | * | |
Геоподоснова действующая, в цифровом формате | * | |
Техническое обследование окружающей застройки | * |
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Пояснительная записка | * | |
Ситуационный план | * | |
Генеральный план | * | |
Вертикальная планировка | * | |
Благоустройство | * | |
Озеленение | * |
АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Пояснительная записка | * | |
Поэтажные планы | * | |
Разрезы | * | |
Фасады | * | |
Объёмное решение | * | |
Фото-врисовки (по доп.соглашению) | * | |
Паспорта фасадов | * |
КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Пояснительная записка | * | |
Расчёт несущих конструкций и основных узлов | * | |
Схемы основных конструктивных решений | * | |
Конструкция кровли | * | |
Дренаж (при необходимости) | * | |
Виброзащита (при необходимости) | * |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВНУТРЕННИЕ)
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Пояснительная записка | * | |
Отопление | * | |
Вентиляция | * | |
Энергообеспечение и освещение | * | |
Водопровод и канализация | * | |
Кондиционирование (по доп.соглашению) | * | |
Холодоснабжение (по доп.соглашению) | * | |
Автоматические системы управления технологическими процессами (по доп.соглашению) | * | |
Лифты (по доп.соглашению) | * |
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Тепловое снабжение (вместе с ИТП) | * | |
Энергоснабжение (вместе с ТП) | * | |
Водоснабжение | * | |
Канализация | * | |
Слаботочные сети | * | |
Сводный план инженерных сетей | * | |
Очистные сооружения | * |
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Генеральный план | * | |
Вертикальная планировка | * | |
Благоустройство и озеленение | * | |
Дендроплан | * |
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Нулевой цикл | * | |
Надземная часть (основной объём) | * | |
Кровля | * | |
Фасады | * | |
Паспорт отделочных работ | * |
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Нулевой цикл | * | |
Надземная часть (основной объём) | * | |
Кровля | * | |
Фасады | * | |
Расчёты | * |
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Пояснительная записка | * | |
Отопление | * | |
Вентиляция | * | |
Энергообеспечение и освещение | * | |
Водопровод и канализация | * | |
Слаботочные сети | * | |
Кондиционирование (по доп.соглашению) | * | |
Автоматизированные систамы управлением технологическими процессами | * | |
Лифты (по доп.соглашению) | * |
СОСТАВ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Теплоснабжение (вместе с ИТП) | * | |
Энергоснабжение (вместе с ТП) | * | |
Водоснабжение (вместе в водомерным узлом) | * | |
Канализация | * | |
Слаботочные сети | * | |
Сводный план инженерных сетей | * | |
Очистные сооружения |